
This camouflage is also called as “6-color desert camouflage” or “chocolate chip camouflage”.
Stock Number Reference:
Coat, Desert Camouflage Pattern; Combat
Assigned Date: 1980-10-25
Twill texture
Chest Sz / Height Sz | XX-SHORT | X-SHORT | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|---|---|
SMALL | 8415-01-102-6759 | 8415-01-102-6760 | 8415-01-102-6761 | 8415-01-102-6762 | 8415-01-102-6763 |
MEDIUM | 8415-01-102-6764 | 8415-01-102-6765 | 8415-01-102-9128 | 8415-01-102-6766 | 8415-01-102-6767 |
LARGE | 8415-01-102-6768 | 8415-01-102-6769 | 8415-01-102-6770 | 8415-01-102-6771 | |
X-LARGE | 8415-01-102-6772 | 8415-01-102-6773 |
Assigned Date: 1982-09-28
Twill texture
Size | NSN |
---|---|
XS-R | 8415-01-139-2521 |
S-XL | 8415-01-139-2522 |
M-XL | 8415-01-139-2523 |
L-XL | 8415-01-139-2524 |
Coat, Special Forces, Airborne
Assign Date: 1976-02-07
Chest Sz / Height Sz | X-SHORT | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 8415-01-016-2563 | 8415-01-016-2564 | 8415-01-016-2565 | |
SMALL | 8415-01-016-2566 | 8415-01-016-2567 | 8415-01-016-2568 | 8415-01-016-2569 |
MEDIUM | 8415-01-016-2570 | 8415-01-016-2571 | 8415-01-016-2572 | 8415-01-016-2573 |
LARGE | 8415-01-016-2574 | 8415-01-016-2575 | 8415-01-016-2576 |
A special kind of desert camouflage uniform, their NSN ranges from 8415-01-016-2563 to 8415-01-016-2576 continuously, since NSN-NOW hide tech info in public search result on these NSNs last year, I only know 8415-01-016-2572 is Medium Regular size. Assign date 1976-02-07.These special 6-color BDUs are in RDF-BDU (a pre-BDU version) type ,twill texture. They are manufactured for Saudi Arabian Army.
Assigned Date: 2004-11-23
Rigstop, w/epaulets
Chest Sz / Height Sz | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
SMALL | 8415-01-525-7485 | 8415-01-525-7490 | 8415-01-525-7491 |
MEDIUM | 8415-01-525-7494 | 8415-01-525-7498 | 8415-01-525-7500 |
LARGE | 8415-01-525-7504 | 8415-01-525-7506 | 8415-01-525-7507 |
X-LARGE | 8415-01-525-7508 | 8415-01-525-7510 | 8415-01-525-7512 |
Trousers, Desert Camouflage Pattern; Combat
Assigned Date: 1980-10-25 / 1980-10-30
Twill texture
Waist Sz / Inseam Sz | X-SHORT | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | 8415-01-102-6795 | 8415-01-102-6796 | 8415-01-102-6797 | |
SMALL | 8415-01-102-6798 | 8415-01-102-6799 | 8415-01-102-6800 | 8415-01-102-6801 |
MEDIUM | 8415-01-102-6802 | 8415-01-102-6803 | 8415-01-102-6804 | 8415-01-102-6805 |
LARGE | 8415-01-102-9134 | 8415-01-102-6806 | 8415-01-102-6807 | |
X-LARGE | 8415-01-102-6808 | 8415-01-102-6809 |
Assigned Date: 1982-10-13
Twill texture
Size | NSN |
---|---|
XS-L | 8415-01-140-5461 |
S-XL | 8415-01-140-5462 |
M-XL | 8415-01-140-5463 |
L-XL | 8415-01-140-5464 |
LX-L | 8415-01-140-5465 |
Assigned Date: 2004-11-23
Rigstop texture
Waist Sz / Inseam Sz | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
SMALL | 8415-01-525-7562 | 8415-01-525-7567 | 8415-01-525-7570 |
MEDIUM | 8415-01-525-7572 | 8415-01-525-7574 | 8415-01-525-7575 |
LARGE | 8415-01-525-7577 | 8415-01-525-7578 | 8415-01-525-7579 |
X-LARGE | 8415-01-525-7581 | 8415-01-525-7583 | 8415-01-525-7584 |